锰砂除铁锰过滤器装置设备规格型号参数表
锰砂除铁除锰过滤器主要适用于高铁高锰地区的地下水除铁除锰,工业软化水、除盐水设备的预处理。该设备采用了曝气氧化,锰砂催化、吸附、过滤的除铁除锰原理,利用曝气装置将空气中的氧气溶于水中,进而将水中 Fe2+和 Mn2+氧化成不溶于水的 Fe3+和 MnO2,再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中铁锰离子去除 。
| 锰砂除铁锰过滤器型号 | 罐体尺寸 φ×H(mm) | 处理流(m3/h) | 法兰盘连接口尺寸(mm) | 单台重量 (t) | |||
| 进水口 | 出水口 | 正洗进水口 正洗排水口 | 排气口 | ||||
| ctm400 | φ400×2580 | ~1 | DN32 | DN32 | DN32 | 15 | 0.48 | 
| ctm600 | φ600×2730 | ~3 | DN50 | DN50 | DN50 | 25 | 0.6 | 
| Ctm800 | φ800×2830 | ~4 | DN50 | DN50 | DN50 | 25 | 0.72 | 
| ctm1000 | φ1000×3000 | ~6 | DN50 | DN50 | DN50 | 25 | 0.9 | 
| ctm1200 | φ1200×3150 | ~9 | DN50 | DN50 | DN50 | 25 | 1.4 | 
| ctm1500 | φ1400×3250 | ~12 | DN65 | DN65 | DN65 | 25 | 2.3 | 
| ctm1500 | φ1500×3400 | ~14 | DN80 | DN80 | DN80 | 3.2 | 2.6 | 
| ctm1600 | φ1600×3450 | ~16 | DN80 | DN80 | DN80 | 3.2 | 2.8 | 
| ctm1800 | φ1800×3580 | ~20 | DN100 | DN100 | DN100 | 3.2 | 3.5 | 
| ctm2000 | φ2000×3650 | ~25 | DN100 | DN100 | DN100 | 32 | 4 | 
| ctm2200 | φ2200×3880 | ~30 | DN125 | DN125 | DN125 | 32 | 4.4 | 
| ctm2400 | φ2400×4000 | ~36 | DN125 | DN125 | DN125 | 40 | 4.9 | 
| ctm2500 | φ2500×4150 | ~40 | DN150 | DN150 | DN150 | 40 | 5.1 | 
| ctm2600 | φ2600×4200 | ~42.5 | DN150 | DN150 | DN150 | 40 | 5.4 | 
| ctm2800 | φ2800×4400 | ~49 | DN200 | DN200 | DN200 | 40 | 6 | 
| ctm3000 | φ3000×4500 | ~56 | DN200 | DN200 | DN200 | 40 | 6.7 | 
巩义市嵩鑫滤材工业有限公司
电话:15037105616
微信:gysxlc
固话:0371-64359484
邮箱:gysxlc@163.com
地址:河南省巩义市
网址:http://www.sxlc.com